- Beste p50
- 2.05 ms
- Höchster QPS
- 1170
- Bestes Recall@10
- 98.0%
DB Benchmark
Vergleich von Pinecone, Weaviate und PostgreSQL mit pgvector für semantische Suche. Latenz, Durchsatz, Recall, Index-Footprint und Speicherdruck über die Datensatz-Stufen S0–M (bge-1024, 2–20 GB Embedding-Volumen).
79 Runs stammen aus einer älteren Methodik (vor Spec 1024-bge-v2: kein Warmup-Discard, hartcodierter n_vectors, kein Disk-I/O) und sind nicht mit den aktuellen vergleichbar.
ℹ Legende — was wird wo wie gemessen? (aufklappen)
Datenbanken
- pgvector
- PostgreSQL-Erweiterung. Direkt per rohem SQL angesprochen (psycopg, kein ORM) — misst die DB selbst, nichts dazwischen. Index: HNSW oder IVFFlat.
- Weaviate
- Native Vektor-DB (HNSW), gRPC-Client. Keine Query-Sprache, Zugriff nur über den nativen Client.
- Pinecone
- Managed Cloud (Pod-Tier s1.x1). Netz-Latenz wird über den Server-Header herausgerechnet. (Noch nicht gemessen.)
Datensatz-Stufen (am Embedding-Volumen, bge-1024)
- XS
- 100k Reviews (~0,4 GB) — unterster Skalierungsanker (RQ4: von 100.000 Dokumenten aufwärts), passt mühelos in den RAM.
- S0 / S1
- ~0,5 Mio. (2 GB) / ~1,2 Mio. (5 GB) Reviews — untere Kurvenpunkte.
- S / M
- ~2,4 Mio. (10 GB) / ~4,9 Mio. (20 GB) — Haupt-Stufen. M ist das Ceiling auf 32-GB-Hardware.
- T / T2
- Dev-Stufen (Synthese-Daten, 20k/100k), kein Thesis-Material.
- L / XL / XXL
- 40–100 GB. Auf der Mess-Hardware nicht baubar, als HW-Grenze dokumentiert (nicht gefahren).
Query-Typen
- Top-k
- Reine Vektor-Ähnlichkeitssuche nach den k nächsten Nachbarn. Standardfall.
- Filter
- Vektorsuche mit Metadaten-Filter (z. B. rating ≥ 4).
- Batch
- Durchsatz unter Last: viele Queries gleichzeitig (1/4/8/16 Threads), Ergebnis QPS.
- Hybrid
- BM25-Volltext + Vektor, fusioniert per Reciprocal Rank Fusion (RRF, K=60).
Datenmodellierung (Variante)
- A
- Embedding + Metadaten zusammen in einer Tabelle/Collection. Keine Joins.
- B
- Embedding und Metadaten getrennt, per ID verknüpft — misst den Join-/Lookup-Overhead.
Index-Verfahren
- HNSW
- Hierarchical Navigable Small World — Graph-Index, hoher Recall, RAM-hungrig beim Bau.
- IVFFlat
- Inverted-File mit Cluster-Listen (lists/probes). Baut sequenziell, geringerer Peak-Speicher.
Metriken
- Latenz p50 / p95 / p99
- Median- / 95.- / 99.-Perzentil der Antwortzeit pro Einzel-Query (ms). p95/p99 zeigen die Ausreißer.
- Throughput (QPS)
- Verarbeitete Queries pro Sekunde unter paralleler Last (Batch-Workload).
- Recall@k / Precision@k
- Anteil der wahren Top-k Treffer in der Antwort, gemessen gegen exakte Brute-Force-Ground-Truth.
- NDCG@10
- Rang-gewichtete Trefferqualität (Position relevanter Treffer zählt).
- Index-Bauzeit / -Größe
- Dauer des Index-Aufbaus und Größe auf Disk.
- Disk-Read (Paging)
- Echte Block-Reads vom Datenträger während des Laufs. Niedrig = Index passt in den RAM, hoch = der Index wächst aus dem RAM heraus und pagt.
Tuning-Läufe (eigener Marker)
- ▲ weaviate / pgvector (Tuning)
- Tuning-Versuche (Config …-tune-…) erscheinen als Dreieck in abgesetzter Farbe (violett = weaviate, orange = pgvector), getrennt von den Basis-Messungen (Kreis, blau/grün).
- HNSW-Leiter
- notune → low → high → max: M, ef_construction und ef_search gemeinsam hochgefahren. Recall steigt, Durchsatz sinkt.
- ef_search-Sweep
- Fester HNSW-Index, nur Suchbreite 16…256 — isoliert den Query-Hebel.
- IVFFlat probes
- Fester IVF-Index (pgvector), nur probes 1…200 — Recall/Latenz-Trade-off.
- Hybrid-α-Sweep
- Mischverhältnis α (Vektor↔BM25) 0,1…0,9 bei fester Fusionskonstante K=60.
Speicherdruck-Achse (Pod-RAM)
- 20 / 12 / 8 GiB
- Gleicher M-Korpus, sinkendes Pod-RAM-Limit. Macht die Index-waechst-raus-Degradation als kontrollierte Variable messbar, statt eines 100-GB-Datensatzes.
Mess-Methodik
- Warmup
- Die ersten ~1000 Queries werden verworfen (Cache-Warmlauf), damit die Messung nicht von Kaltstart-Effekten verfälscht wird.
- Pod-Reset
- Vor jedem Lauf wird der DB-Pod neugestartet, definierter Cache-Zustand.
- Spec 1024-bge-v2
- Aktueller Methodik-Stand. Runs mit älterer Spec sind methodisch überholt und als veraltet gekennzeichnet.
- Beste p50
- 1.04 ms
- Höchster QPS
- 908
- Bestes Recall@10
- 98.3%
Skalierung: Latenz p95 (ms) pro Stufe
Stufen am Embedding-Volumen (bge-1024): XS=0,4 · S0=2 · S1=5 · S=10 · M=20 GB. T/T2 sind Dev-Stufen (Synthese). Median pro Stufe.
Skalierung: Throughput (QPS) pro Stufe
Stufen am Embedding-Volumen (bge-1024): XS=0,4 · S0=2 · S1=5 · S=10 · M=20 GB. T/T2 sind Dev-Stufen (Synthese). Median pro Stufe.
Durchsatz vs. Threads (QPS)
Verarbeitete Queries/s pro Thread-Zahl (1/4/8/16). Median pro DB. Höher = besser.
Recall@10 -- Mittelwert pro DB
Anteil der wahren Top-10 Treffer in den gelieferten Top-10 (hoeher = besser).
Recall@10 vs Latenz p95 (links oben ist besser)
Index-Footprint & Datensatz
Datensatzgröße = Embedding-Volumen der Stufe (S0=2 · S1=5 · S=10 · M=20 GB)| DB | Stufe | Index | Datensatz | Recall@10 | p95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 30.39 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 26.17 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 20.10 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 20.32 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 24.74 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 24.37 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 4.80 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 5.53 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 5.53 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 5.36 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 6.68 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 4.93 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 34.0% | 2.82 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 34.0% | 2.85 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 34.0% | 2.59 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 34.0% | 2.66 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 34.0% | 2.54 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 34.0% | 2.61 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.9% | 50.99 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.9% | 51.88 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.9% | 52.01 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.9% | 51.84 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.9% | 51.25 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.9% | 51.35 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 2.56 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 2.93 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 2.88 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 2.61 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 5.41 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.2% | 6.57 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 190.05 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 179.27 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 192.26 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 181.04 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 180.58 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 182.42 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 49.66 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 50.43 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 49.46 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 51.35 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 50.08 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 50.47 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 26.8% | 21.89 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 26.8% | 22.05 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 26.8% | 21.78 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 26.8% | 22.26 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 26.8% | 21.85 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 26.8% | 44.95 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 61.7% | 16.14 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 61.7% | 16.00 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 61.7% | 16.21 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 61.7% | 16.03 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 61.7% | 16.15 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 61.7% | 16.03 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 14.03 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 14.03 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 14.26 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 14.07 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 14.07 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 65.7% | 15.14 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 81.8% | 83.83 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 81.8% | 81.40 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 81.8% | 81.06 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 81.8% | 81.34 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 81.8% | 83.29 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 81.8% | 82.02 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 72.8% | 81.31 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 72.8% | 81.64 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 72.8% | 82.36 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 72.8% | 84.42 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 72.8% | 81.93 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 72.8% | 82.49 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 44.5% | 83.38 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 44.5% | 83.72 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 44.5% | 83.99 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 44.5% | 82.09 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 44.5% | 82.28 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 44.5% | 83.52 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 27.5% | 84.37 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 27.5% | 82.10 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 27.5% | 85.39 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 27.5% | 83.40 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 27.5% | 88.75 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 27.5% | 82.53 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 25.8% | 80.42 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 25.8% | 80.18 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 25.8% | 81.56 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 25.8% | 81.70 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 25.8% | 81.61 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 25.8% | 81.19 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.14 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.99 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.94 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.11 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.91 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.72 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.03 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.77 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.82 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.75 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.19 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.79 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.21 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.13 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.74 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.94 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.01 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.10 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.20 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.29 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.88 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.87 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.69 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.73 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.16 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.77 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.27 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.23 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 2.77 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 84.1% | 3.28 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 98.0% | 8.19 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 98.0% | 7.12 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 98.0% | 6.94 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 98.0% | 7.37 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 98.0% | 7.25 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 98.0% | 7.25 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 93.6% | 3.81 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 93.6% | 3.83 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 93.6% | 4.66 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 93.6% | 3.85 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 93.6% | 3.85 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 93.6% | 4.27 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 66.4% | 2.55 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 66.4% | 2.59 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 66.4% | 2.53 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 66.4% | 2.77 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 66.4% | 2.50 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 66.4% | 2.53 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 56.8% | 2.99 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 56.8% | 2.70 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 56.8% | 2.61 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 56.8% | 2.36 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 56.8% | 2.74 ms | Detail → |
| weaviate | S0 | hnsw | 2.0 GB | 56.8% | 3.00 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 98.3% | 245.90 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 98.3% | 247.15 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 98.3% | 240.29 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 98.3% | 242.26 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 98.3% | 241.90 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 98.3% | 244.43 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 95.3% | 126.71 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 95.3% | 127.01 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 95.3% | 127.99 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 95.3% | 127.97 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 95.3% | 127.96 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 95.3% | 126.34 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 87.1% | 51.73 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 87.1% | 52.44 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 87.1% | 52.86 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 87.1% | 52.46 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 87.1% | 52.04 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 87.1% | 53.34 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 67.4% | 14.37 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 67.4% | 14.39 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 67.4% | 14.54 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 67.4% | 14.48 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 67.4% | 14.95 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 67.4% | 15.63 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 25.7% | 3.00 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 25.7% | 2.99 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 25.7% | 3.14 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 25.7% | 3.16 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 25.7% | 3.27 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | ivfflat | 2.0 GB | 25.7% | 3.52 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 80.3% | 9.64 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 80.3% | 9.90 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 80.3% | 9.46 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 80.3% | 10.24 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 80.3% | 9.60 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 80.3% | 9.78 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 70.5% | 9.59 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 70.5% | 9.52 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 70.5% | 10.44 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 70.5% | 9.58 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 70.5% | 9.56 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 70.5% | 9.67 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 32.6% | 9.78 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 32.6% | 9.64 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 32.6% | 9.56 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 32.6% | 10.14 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 32.6% | 9.82 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 32.6% | 9.64 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 6.5% | 9.69 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 6.5% | 9.40 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 6.5% | 9.76 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 6.5% | 9.86 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 6.5% | 9.93 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 6.5% | 9.75 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 3.7% | 9.44 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 3.7% | 9.52 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 3.7% | 9.79 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 3.7% | 9.53 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 3.7% | 9.62 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 3.7% | 10.43 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 94.4% | 9.10 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 94.4% | 9.15 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 94.4% | 9.13 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 94.4% | 9.27 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 94.4% | 9.11 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 94.4% | 9.35 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 90.0% | 5.60 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 90.0% | 5.56 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 90.0% | 5.55 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 90.0% | 5.69 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 90.0% | 5.60 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 90.0% | 5.54 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 83.1% | 3.50 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 83.1% | 3.48 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 83.1% | 3.51 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 83.1% | 3.52 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 83.1% | 3.51 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 83.1% | 3.60 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 73.0% | 2.35 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 73.0% | 2.37 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 73.0% | 2.38 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 73.0% | 2.36 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 73.0% | 2.39 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 73.0% | 2.47 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 60.7% | 1.70 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 60.7% | 1.68 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 60.7% | 1.66 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 60.7% | 1.67 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 60.7% | 1.74 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 60.7% | 2.00 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.3% | 9.83 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.3% | 9.80 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.3% | 9.74 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.3% | 9.73 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.3% | 9.68 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 96.3% | 9.98 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 91.6% | 5.85 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 91.6% | 5.84 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 91.6% | 6.16 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 91.6% | 5.77 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 91.6% | 5.83 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 91.6% | 6.27 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 69.6% | 2.45 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 69.6% | 2.50 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 69.6% | 2.47 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 69.6% | 2.52 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 69.6% | 2.46 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 69.6% | 3.10 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 43.7% | 1.47 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 43.7% | 1.42 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 43.7% | 1.65 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 43.7% | 1.91 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 43.7% | 1.37 ms | Detail → |
| pgvector | S0 | hnsw | 2.0 GB | 43.7% | 1.42 ms | Detail → |
